Дома
| № | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
|---|---|---|---|
| 1 | Калуга, Куровская ул, д. 1 | 2 888.50 м2 | Управление |
| 2 | Калуга, Куровская ул, д. 3 | 2 842.50 м2 | Управление |
| 3 | Калуга, Мира ул, д. 21 | 1 344.50 м2 | Аварийное обслуживание |
| 4 | Калуга, Мира ул, д. 26 | 3 393.10 м2 | Управление |
| 5 | Калуга, Петра Семенова ул, д. 6 | 3 387 м2 | Управление |
| 6 | Калуга, Строительная ул, д. 11 | 1 173.30 м2 | Управление |
| 7 | Калуга, Строительная ул, д. 12 | 1 325.10 м2 | Аварийное обслуживание |
| 8 | Калуга, Строительная ул, д. 1б | 644.30 м2 | Аварийное обслуживание |
| 9 | Калуга, Строительная ул, д. 5 | 1 678.10 м2 | Управление |
| 10 | Калуга, Шахтерская ул, д. 1 | 5 572.80 м2 | Управление |
| № | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
|---|---|---|---|
| 1 | Калуга, Куровская ул, д. 1 | 2 888.50 м2 | Управление |
| 2 | Калуга, Куровская ул, д. 3 | 2 842.50 м2 | Управление |
| 3 | Калуга, Мира ул, д. 26 | 3 393.10 м2 | Управление |
| 4 | Калуга, Петра Семенова ул, д. 6 | 3 387 м2 | Управление |
| 5 | Калуга, Строительная ул, д. 11 | 1 173.30 м2 | Управление |
| 6 | Калуга, Строительная ул, д. 5 | 1 678.10 м2 | Управление |
| 7 | Калуга, Шахтерская ул, д. 1 | 5 572.80 м2 | Управление |
| № | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
|---|---|---|---|
| 1 | Калуга, Мира ул, д. 21 | 1 344.50 м2 | Аварийное обслуживание |
| 2 | Калуга, Строительная ул, д. 12 | 1 325.10 м2 | Аварийное обслуживание |
| 3 | Калуга, Строительная ул, д. 1б | 644.30 м2 | Аварийное обслуживание |
Домов в списке нет